Desa Pasir Putih

Kec. Maluk, Kab. Sumbawa Barat
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Pasir Putih

Perayaan

Hari Pahlawan

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEMERINTAH DESA PASIR PUTIH KECAMATAN MALUK KABUPATEN SUMBAWA BARAT

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Pasir Putih
Tahun 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Pasir Putih
Tahun 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.044 38,44% 599 22,05% 445 16,38%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 413 15,21% 11 0,41% 402 14,80%
3 PELAJAR/MAHASISWA 459 16,90% 243 8,95% 216 7,95%
4 PENSIUNAN 2 0,07% 1 0,04% 1 0,04%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 15 0,55% 2 0,07% 13 0,48%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,11% 3 0,11% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 7 0,26% 3 0,11% 4 0,15%
9 PETANI/PEKEBUN 87 3,20% 58 2,14% 29 1,07%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 7 0,26% 7 0,26% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 361 13,29% 299 11,01% 62 2,28%
16 KARYAWAN BUMN 4 0,15% 3 0,11% 1 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 5 0,18% 3 0,11% 2 0,07%
18 KARYAWAN HONORER 23 0,85% 10 0,37% 13 0,48%
19 BURUH HARIAN LEPAS 19 0,70% 17 0,63% 2 0,07%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 0,15% 4 0,15% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,11% 3 0,11% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 2 0,07% 1 0,04% 1 0,04%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 13 0,48% 4 0,15% 9 0,33%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 3 0,11% 2 0,07% 1 0,04%
75 APOTEKER 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,11% 3 0,11% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 0,11% 2 0,07% 1 0,04%
85 PERANGKAT DESA 9 0,33% 5 0,18% 4 0,15%
86 KEPALA DESA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 211 7,77% 157 5,78% 54 1,99%
89 LAINNYA 2 0,07% 1 0,04% 1 0,04%
JUMLAH 2.714 99,93% 1.452 53,46% 1.262 46,47%
BELUM MENGISI 2 0,07% 1 0,04% 1 0,04%
TOTAL 2.716 100,00% 1.453 53,50% 1.263 46,50%

Desa

1.453

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.453penduduk

1.263

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.263penduduk

2.716

TOTAL

TOTAL2.716penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

KEPALA DESA

AHMADI

Tidak Ada di Kantor

SEKRETARIS DESA

MAHYUDIN

Tidak Ada di Kantor

KEPALA URUSAN KEUANGAN

JUARNI MADJID

Tidak Ada di Kantor

KEPALA URUSAN UMUM

RINA SEPTIANI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA URUSAN PERENCANAAN

RAFIQA AINUN

Tidak Ada di Kantor

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN

SYARIFUDDIN BAHARSYA

Tidak Ada di Kantor

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

DIYAN HANDAYANI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA SEKSI PELAYANAN

HAYATUNNUFUS

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN UTARA

MASHUR

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN TENGAH

ABDUL MALIK

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN SELATAN

WILDAN

Tidak Ada di Kantor

STAFF KAUR PERENCANAAN

MUHAMMAD ZULPANNI HIDAYAT, S.SOS

Tidak Ada di Kantor

STAFF KASI PEMERINTAHAN

FARADILLA

Tidak Ada di Kantor

STAFF KAUR KEUANGAN

ROHAINI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

5

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

15

Orang

Pindah

7

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 37
Kemarin : 42
Total Pengunjung : 9.293
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 10.91.52.2
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

AHMADI

KEPALA DESA


Tidak Ada di Kantor

MAHYUDIN

SEKRETARIS DESA
Tidak Ada di Kantor

JUARNI MADJID

KEPALA URUSAN KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

RINA SEPTIANI

KEPALA URUSAN UMUM
Tidak Ada di Kantor

RAFIQA AINUN

KEPALA URUSAN PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

SYARIFUDDIN BAHARSYA

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN
Tidak Ada di Kantor

DIYAN HANDAYANI

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

HAYATUNNUFUS

KEPALA SEKSI PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

MASHUR

KEPALA DUSUN UTARA
Tidak Ada di Kantor

ABDUL MALIK

KEPALA DUSUN TENGAH
Tidak Ada di Kantor

WILDAN

KEPALA DUSUN SELATAN
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD ZULPANNI HIDAYAT, S.SOS

STAFF KAUR PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

FARADILLA

STAFF KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

ROHAINI

STAFF KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor